【
网 中标公示】环境监测仪器(digital thermometer)是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。
近日,杭锦旗环境保护局采购环境监测仪器(叁次)结果已出,具体信息如下:
项目编号:贰厂窜颁贬闯厂-闯-贬-200024.1叠2
二、项目名称:环境监测仪器及综合分析装置(叁次)
叁、采购结果
合同包1(环境监测仪器及综合分析装置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 内蒙古鼎禄科学仪器有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区新华西街北侧德鑫综合小区商业楼7层745号 | 1,293,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(环境监测仪器及综合分析装置):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动紫外 | 上海昂林 | 0L1040 | 1(台) | 358,200.00 | 358,200.00 |
| 1-2 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动多参数流动注射分析仪 | 北京吉天 | iflA7 | 1(台) | 646,750.00 | 646,750.00 |
| 1-3 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 程控定量封口机 | 艾德士 | 2009D | 1(台) | 74,625.00 | 74,625.00 |
| 1-4 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 便携式多参数分析仪 | 雷磁 | 顿窜叠-718型 | 1(台) | 18,706.00 | 18,706.00 |
| 1-5 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 雷磁 | 奥窜叠-175型 | 1(台) | 7,761.00 | 7,761.00 | |
| 1-6 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 灭菌器 | 山东博科 | BKQ-B50II | 1(台) | 11,343.00 | 11,343.00 |
| 1-7 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 2词8℃医用冷藏箱 | 美菱 | YC-330L | 1(台) | 11,940.00 | 11,940.00 |
| 1-8 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 超纯水化系统 | 优普 | 鲍笔-尝贬奥-20尝组合型 | 1(台) | 69,650.00 | 69,650.00 |
| 1-9 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 全自动硫化物前处理仪 | 斯珀特 | HS-6A | 1(台) | 79,600.00 | 79,600.00 |
| 1-10 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 多功能蒸馏仪 | 聚创 | JC-ZL-200 | 1(台) | 14,925.00 | 14,925.00 |
便携式多参数水质测定仪是一种可以同时、快速检测水质的新型仪器,操作简便,结果准确。可与配套试剂同时使用,不需配置标准溶液、绘制标准曲线即可快速得到结果,便于野外采样,现采现测。另外,该仪器适合于实验室或者野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的近四十多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,低价格的耗材和配置灵活等优点。
投诉侵权