各有关单位:
现将近期申请网上配送医用耗材且已审核通过的公司名单及用户名(见附件)予以公告。
请拟参加我省医用耗材集中阳光采购配送的公司尽快通过省医药采购服务平台报名。报名流程和要求详见《对于对医用耗材配送公司报名有关事项的提示函》。
联系电话:0791-88102300,88116823
地&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;址:南昌市高新区高新一路239号(原江西省人口和计划生育委员会)6楼
附件:网上报名审核通过配送公司及配送区域公告表
江西省医药价格和采购服务中心
2021年2月2日
| 序号 | 公司名称 | 登录名 |
| 1 | 南昌富源生物技术有限公司 | hcjxs4247 |
| 2 | 江西文哲医疗器械有限公司 | hcjxs4875 |
| 3 | 上海恒灿医药科技有限公司 | hcjxs5227 |
| 4 | 上海饶益医学科技有限公司 | hcjxs5243 |
| 5 | 上海锦道医学科技有限公司 | hcjxs5257 |
| 6 | 上海鹤瑞医学科技有限公司 | hcjxs5271 |
| 7 | 江西尊鼎生物科技有限公司 | hcjxs5982 |
| 8 | 江西丽强医疗器械有限公司 | hcjxs5984 |
| 9 | 江西昱仁实业发展有限公司 | hcjxs6046 |
| 10 | 江西澜基生物科技有限公司 | hcjxs6233 |
| 11 | 南昌通畅医疗器械有限公司 | hcjxs6259 |
| 12 | 南昌塞力斯医疗器械有限公司 | hcjxs6307 |
| 13 | 江西百康实业有限公司 | hcjxs6708 |
| 14 | 上海复星长征医学科学有限公司 | hcjxs6814 |
| 15 | 共青城市明旭医疗科技有限公司 | hcjxs6816 |
| 16 | 江西梦药科技有限公司 | hcjxs6846 |
| 17 | 江西科启实业有限公司 | hcjxs7113 |
| 18 | 江西科榕生物科技有限公司 | hcjxs7114 |
| 19 | 江西麦恩斯医疗器械有限公司 | hcjxs7716 |
| 20 | 赣州市东瑞贸易有限公司 | hcjxs7757 |
| 21 | 江西宇瑞医疗器械有限公司 | hcjxs7782 |
| 22 | 萍乡辰辉医疗器械有限公司 | hcjxs7783 |
| 23 | 南昌源曾医疗器械有限公司 | hcjxs7882 |
| 24 | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | hcjxs7903 |
| 25 | 江西佐朋科技有限公司 | hcjxs7915 |
| 26 | 南昌艾迈生物科技有限公司 | hcjxs7938 |
| 27 | 福贝特(辽宁)科技有限公司 | hcjxs7973 |
| 28 | 南昌力腾医疗器械有限公司 | hcjxs7986 |
| 29 | 江西佰隆医疗器械有限公司 | hcjxs7988 |
| 30 | 江西春禄科技有限公司 | hcjxs8003 |
| 31 | 江西东达杰科技有限公司 | hcjxs8012 |
| 32 | 江西鼎弘鑫医疗器械有限公司 | hcjxs8015 |
| 33 | 江西夏媛医疗器械有限公司 | hcjxs8016 |
| 34 | 江西晓盼医疗器械有限公司 | hcjxs8017 |
| 35 | 江西同弘医疗器械有限公司 | hcjxs8018 |
| 36 | 江西顺乐医疗器械有限公司 | hcjxs8021 |
| 37 | 南昌兴利平商贸有限公司 | hcjxs8028 |
| 38 | 江西林昌医疗器械有限公司 | hcjxs8029 |
| 39 | 江西格岜医疗器械有限公司 | hcjxs8030 |
| 40 | 江西中科铭商贸有限公司 | hcjxs8031 |
| 41 | 南昌市世涛贸易有限公司 | hcjxs8032 |
| 42 | 江西纳通生物科技有限公司 | hcjxs8034 |
| 43 | 南昌泽昊医疗器械有限公司 | hcjxs8035 |
| 44 | 江西新洪康医疗设备有限公司 | hcjxs8037 |
| 45 | 江西省琦林科技有限公司 | hcjxs8038 |
| 46 | 湖北中协科技有限公司 | hcjxs8044 |
| 47 | 江西省世科讯医疗器械有限公司 | hcjxs8048 |
| 48 | 江西言采医疗器械有限公司 | hcjxs8049 |
| 49 | 吉安国福医疗器械有限公司 | hcjxs8050 |
| 50 | 江西徐离医疗器械有限公司 | hcjxs8055 |
| 51 | 江西鹏箐医疗器械有限公司 | hcjxs8056 |
| 52 | 江西弘源药业有限公司 | hcjxs8057 |
| 53 | 吉安月涛贸易有限公司 | hcjxs8059 |
| 54 | 九江麦迪健康有限公司 | hcjxs8064 |
| 55 | 江西喆源医疗器械有限公司 | hcjxs8066 |
| 56 | 江西金赛康医疗器械有限公司 | hcjxs8067 |
| 57 | 江西省文汐贸易有限公司 | hcjxs8069 |
| 58 | 江西省集广贸易有限公司 | hcjxs8070 |
| 59 | 江西香芙医疗器械有限公司 | hcjxs8072 |
| 60 | 江西博迈医疗器械有限公司 | hcjxs8073 |
| 61 | 南昌楷辰医疗器械有限公司 | hcjxs8075 |
| 62 | 江西群煌医疗器械有限公司 | hcjxs8076 |
| 63 | 江西米摩科技有限公司 | hcjxs8078 |
| 64 | 江西宏旭和生物科技有限公司 | hcjxs8080 |
| 65 | 中山润鸿医疗科技有限公司 | hcjxs8081 |
| 66 | 南昌羿迪医疗器械有限公司 | hcjxs8083 |
| 67 | 江西润沛科技有限公司 | hcjxs8084 |
| 68 | 南昌图开生物科技有限公司 | hcjxs8085 |
| 69 | 江西金杼诚生物科技有限公司 | hcjxs8087 |
| 70 | 江西省永佳科技有限公司 | hcjxs8089 |
| 71 | 江西邦鑫生物科技有限公司 | hcjxs8094 |
| 72 | 南昌丰铁医疗器械有限公司 | hcjxs8095 |
| 73 | 江西邦翰医疗器械有限公司 | hcjxs8096 |
| 74 | 江西省瑞徽普达科技有限公司 | hcjxs8102 |
| 75 | 江西如弘生物科技有限公司 | hcjxs8104 |
| 76 | 宜春泽成医疗贸易有限公司 | hcjxs8106 |
| 77 | 上海生科仪器有限公司 | hcjxs8111 |
| 78 | 江西誉泰医疗器械有限公司 | hcjxs8112 |
| 79 | 杏泰医疗科技(上海)有限公司 | hcjxs8117 |
| 80 | 南昌瑞美科技有限公司 | hcjxs8120 |
| 81 | 金华市启源医疗器械有限公司 | hcjxs8122 |
| 82 | 南昌悦春贸易有限公司 | hcjxs8124 |
| 83 | 赣州瑟稳斯医疗科技有限公司 | hcjxs8125 |
| 84 | 江西弘图医疗器械有限公司 | hcjxs8126 |
| 85 | 江西侑峰医疗器械有限公司 | hcjxs8127 |
| 86 | 南昌鼎马实业有限公司 | hcjxs8131 |
| 87 | 南昌骏阳生物科技有限公司 | hcjxs8132 |
| 88 | 广州匹依贸易有限公司 | hcjxs8134 |
| 89 | 广州市联兆基因科技有限公司 | hcjxs8135 |
| 90 | 广州市创其医疗器械有限公司 | hcjxs8136 |
| 91 | 江西骁杰医疗器械有限公司 | hcjxs8138 |
| 92 | 北京艾欧路生物科技有限责任公司 | hcjxs8145 |
| 93 | 九江澜庭科技有限公司 | hcjxs8154 |
| 94 | 上饶市壹泽科技有限公司 | hcjxs8165 |
| 95 | 杏康医疗设备(上海)有限公司 | hcjxs8166 |
| 96 | 上海星耀医学科技发展有限公司 | hcjxs8180 |
投诉侵权